Kontaktieren Sie uns jetzt für Muster!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 DATENBLATT
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Dimension | 171 mm (H) x 81 mm (B) x20.4mm(D)±2 mm (ohne Pistolengriff und UHF-Abschirmung) | ||
| Gewicht | Nettogewicht: 600 g (einschließlich Batterie und Handschlaufe) | ||
| Anzeige | Robuster 5,5 Zoll TFT-LCD-Touchscreen (720 x 1440) mit Hintergrundbeleuchtung | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Erweiterungen | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | ||
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku, 3,8 V,7200 mAh | ||
| LEISTUNGSMERKMALE | |||
| CPU | Cortex ARM® 2,0 GHz Octa-Core | ||
| Betriebssystem | Android 10.0 | ||
| Lagerung | 3 GB RAM/32 GB ROM oder 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (max. 256 GB Erweiterung) | ||
| BENUTZERUMGEBUNG | |||
| Betriebstemperatur. | -20℃ bis 50℃ | ||
| Lagertemperatur. | -20℃ bis 70℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % relative Luftfeuchtigkeit bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
| Fallspezifikationen | 5 Fuß/1,5 m Fallhöhe auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich | ||
| Versiegelung | IP65, IEC-Konformität | ||
| ESD | ±15 kV Luftentladung, ±8 kV Direktentladung | ||
| ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |||
| SDK | Handheld-WirelessSoftware Development Kit | ||
| Sprache | Java | ||
| Umfeld | Android Studio oder Eclipse | ||
| DATENKOMMUNIKATION | |||
| WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40,41;FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12,17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | ||
| WLAN | 2,4 GHz/5.0GHz-Doppelfrequenz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth-Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit von 5 m | ||
| DATENERFASSUNG | |||
| BARCODE-LESER (OPTIONAL) | |||
| 2D-Barcode
| 2D-CMOS-Bildgeber | Honeywell N5703 2D-Scan-Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal usw. | ||
| FARBKAMERA | |||
| Auflösung | Hinten 13 Megapixel, vorne 5,0 Megapixel | ||
| Linse | Autofokus mit LED-Blitz | ||
| RFID-LESEGERÄT (OPTIONAL) | |||
| RFID NFC | Frequenz | 13,56 MHz | |
| Protokoll | ISO 14443A und 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| R/W-Bereich | 2 cm bis 5 cm | ||
| RFID UHF | Frequenz | 865~868MHz oder 920~925MHz | |
| Protokoll | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Antennengewinn | Rundantenne (4dBi) | ||
| R/W-Bereich | 18 m (Tags und Umgebung abhängig) | ||
| PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL) | |||
| Protokoll | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Slot | 2 Steckplätze (maximal) | ||
| ZUBEHÖR | |||
| Standard | 1x Netzteil; 1x Lithium-Polymer-Akku; 1x Typ-C-Kabel | ||
| Optional | Wiege | ||